(Para verificar se falta alguém)
Ps. As contas só se farão no final dos dois concertos e os lucros serão divididos pelas contas pessoais dos escuteiros participantes. Quem participou uma vez terá direito a uma parte e quem participou duas terá direito a duas partes do bolo total.
1ª noite
Nomes | Secção | pontos | ponto conv | convites | lucros | total € | |
A R Mendes | Exploradores | 30 | 20 | 2 | 2 € | ||
Filipa Neto | 30 | 30 | 3 | 3 € | |||
Miguel Paulo | 30 | 20 | 2 | 2 € | |||
João Morg | 30 | 30 | 3 | 3 € | |||
João Paulo | 30 | 20 | 2 | 2 € | |||
Rita Galvão | 30 | 0 | 0 | 0 € | |||
Sofia Oliv. | 30 | 0 | 0 | 0 € | |||
Cat. Oliv. | 30 | 0 | 0 | 0 € | |||
Diogo Graça | 30 | 70 | 8 | 8 € | |||
M. Alves | 30 | 10 | 1 | 1 € | |||
D. Belfo | 30 | 0 | 0 | 0 € | |||
D. Assunção | 30 | 0 | 0 | 0 € | |||
M. Prates | 30 | 50 | 5 | 5 € | |||
Igor Gaspar | 30 | 80 | 8 | 8 € | |||
Thalles Ol. | 30 | 0 | 0 | 0 € | |||
J. Fangana | 30 | 0 | 0 | 0 € | |||
Kevin | 30 | 30 | 3 | 3 € | |||
Rita Estrela | 30 | 70 | 7 | 7 € | |||
M. Pinheiro | Pioneiros | ||||||
S. Pequeno | |||||||
Jessica Silva | |||||||
Marg. Oliv. | |||||||
Beatriz Ass. | |||||||
Liliana Est. | |||||||
Rafaela L. | |||||||
Afonso L. | |||||||
M. Prates | |||||||
M. Estrela | |||||||
F. Duque | |||||||
Francisco G. | |||||||
M. Pereira | Caminheiros | ||||||
D. Mendes | |||||||
Andreia Dias | |||||||
Duarte Prat. | |||||||
A. Catarina | |||||||
Américo | Chefes | ||||||
Ana | |||||||
Cristina | |||||||
Célia | |||||||
Flávio | |||||||
Jaime | |||||||
Vitor | |||||||
Fernando | |||||||
Jennifer | Pais | ||||||
Kevin | |||||||
Joana Prates | |||||||
Inês Barrento | |||||||
Daniela |
Sem comentários:
Enviar um comentário